About the Department
The Department of Electronics and Communication Engineering has been established in 2008 and the first batch of students graduated in 2012. In the same year, 2012 Post-Graduate Programme, M.E. - VLSI DESIGN is introduced. All the courses offered are full-time. The Department has always been on an escalating way and aims to produce Technical, Industrial and Research oriented outcome to bring out quality in the field of ECE. The laboratories consist of all the latest equipments to meet the dynamic changes in the curriculum. The Department Faculty members are specialized in Applied Electronics, Communication Systems, Embedded Technology, VLSI Design. The Department has signed MoU with several Companies like New Technology, Caliber Embedded Technologies India Pvt. Ltd etc., which provides training to both Faculty Members and Students on recent Industrial techniques. Every year Department organizes National Level Technical events such as Symposium, Workshops and Hands on trainings.
At its core, the ECE Department students are introduced to fundamental concepts like semiconductor devices, digital electronics and analog circuits. They learn to analyze, design and construct various electronic circuits, preparing them for a versatile understanding of hardware systems. The department stays abreast of the latest technological trends, adapting the curriculum to incorporate emerging fields such as Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Machine learning (ML). This ensures that graduates are not only well-versed in traditional Electronics and Communication but are also equipped to tackle the challenges posed by rapid technological evolution.
Furthermore, the ECE Department fosters a culture of Innovation and Research. Faculty members often engage in Cutting-edge Research, encouraging students to participate and contribute to ongoing projects. In conclusion, the Electronics and Communication Engineering Department serves as a hub for cultivating future engineers equipped with a deep understanding of Electronics, Communication systems, and the skills necessary to drive technological innovation. It prepares students not only for immediate employment but also to become pioneers in shaping the future of technology.
Programmes Offered
- UG Course: B.E. - Electronics and Communication Engineering
- PG Course: M.E. - VLSI Design
Vision
To emerge as a Centre of Academic Excellence in Electronics and Communication Engineering that imparts quality technical Education, Research impetus, Professional and Ethical values to meet global needs of Industry and Society.
Mission
- To impart comprehensive education, fostering creativity and critical thinking in students.
- Providing advanced laboratory facilities and conducive research environment to make them industry ready and equip to carryout higher education towards research and consultancy.
- To engage with industry partners, creating collaborative opportunities and addressing real-world challenges through our expertise.
- Transforming into responsible professionals with Leadership qualities, Managerial ability, Team spirit, Social consciousness, Human values and Ethics.
PEO & Outcomes
Program Educational Objectives (PEOs)
- PEO-1: To provide the students with a strong foundation in the required sciences in order to pursue studies in Electronics and Communication Engineering.
- PEO-2: To gain adequate knowledge to become good professional in electronic and communication engineering associated industries, higher education and research.
- PEO-3: To develop attitude in lifelong learning, applying and adapting new ideas and technologies as their field evolves.
- PEO-4: To prepare students to critically analyze existing literature in an area of specialization and ethically develop innovative and research oriented methodologies to solve the problems identified.
- PEO-5: To inculcate in the students a professional and ethical attitude and an ability to visualize the engineering issues in a broader social context.
Program Outcomes (POs) & PSOs
| Departments | Regulation - 2017 | Regulation - 2021 |
|---|---|---|
| ECE POs/PSOs/COs | View 2017 File | View 2021 File |
Curriculum & Syllabus
UG Course (B.E.)
PG Course (M.E.)
Internship Details
| SLNO | YEAR/SEC | NAME | COMPANY | DAYS | DURATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III ECE A | ARAVINDASAMY V | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 2 | III ECE A | ARSHIYA S | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 3 | III ECE A | ASHOKKUMAR S | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 4 | III ECE A | BARATH SRIKANTH P | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 5 | III ECE A | BHARATH D | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 6 | III ECE A | GANESAN G | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 7 | III ECE A | GOKULKANNAN S | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 8 | III ECE A | GOWRISHANKAR B | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 9 | III ECE A | GURUMOORTHY B | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 10 | III ECE A | HARIKRISHNAN T | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 11 | III ECE A | HARINI P | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 12 | III ECE A | HARISH C | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 13 | III ECE A | HARISHRAGUL R | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 14 | III ECE A | HARITHASRI V | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 15 | III ECE A | INDUMATHI R | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 16 | III ECE A | JAGATHEESH B | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 17 | III ECE A | JAYALESH M | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 18 | III ECE A | JAYAPAL M | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 19 | III ECE A | KAVITHA O | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 20 | III ECE A | KIRUTHIKA T | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 21 | III ECE A | MADHU MITHA A | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 22 | III ECE A | MAGESHWARI R | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 23 | III ECE A | MALLESWARI Y | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 24 | III ECE A | MOHANASIVA M | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 25 | III ECE A | MOHANRAJ K | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 26 | III ECE A | MOHAN RAM A | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 27 | III ECE A | MUSICA R | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 28 | III ECE B | NARMATHA G | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 29 | III ECE B | NAVEEN V | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 30 | III ECE B | NAVEEN KUMAR C | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 31 | III ECE B | NITHYASRI S | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 32 | III ECE B | POOMANI S | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 33 | III ECE B | PRIYADHARSHINI P | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 34 | III ECE B | PRIYADHARSHINI R | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 35 | III ECE B | RAGHUPATHI R | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 36 | III ECE B | RAGUL S | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 37 | III ECE B | AMUL PRIYA | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 38 | III ECE B | RAMYA P | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 39 | III ECE B | RILVAN AHAMED M | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 40 | III ECE B | RUBA A | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 41 | III ECE B | SAKTHIVEL S | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 42 | III ECE B | SASIKUMAR S | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 43 | III ECE B | SATHISH S | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 44 | III ECE B | SATHISHKUMAR R | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 45 | III ECE B | SATHISH KUMAR V | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 46 | III ECE B | SATHIYAPRIYA P | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 47 | III ECE B | SHUBHA HARINI U | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 48 | III ECE B | SIMBU M | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 49 | III ECE B | SNEHA S | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 50 | III ECE B | SONIYA GANDHI A | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 51 | III ECE B | SOUNDARARAJAN K | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 52 | III ECE B | SOWMIYA C | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 53 | III ECE B | SREE BHARATHI R | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 54 | III ECE B | SUGANYA S | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 55 | III ECE B | SUNALICHITRA B | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 56 | III ECE B | SURESH A | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 57 | III ECE B | SURESH J | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 58 | III ECE B | SURESH KUMAR T | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 59 | III ECE B | SURUTHI V | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 60 | III ECE B | DEEPAK S | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 61 | III ECE B | KALAIYARASI R V | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| SI.NO. | YEAR/SEC | NAME | COMPANY | DAYS | DURATION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II ECE A | AARTHI. P | Saes innovations | 15 DAYS | 18.12.2025-03.01.2026 |
| 2 | II ECE A | ABINAYA.G | Caliber embedded technologies | 15 DAYS | 10.12.2025-25.12.2025 |
| 3 | II ECE A | ABIRAMI S | EMaris embedded software and solution | 15 DAYS | 18.12.2025-03.01.2026 |
| 4 | II ECE A | ANEESH K | EMatis embedded software and solution | 15 DAYS | 22.12.2025-03.01.2026 |
| 5 | II ECE A | ANISH K | EMatix embedded software and solution | 15 DAYS | 22.12.2025-03.01.2026 |
| 6 | II ECE A | ANUSIYA K | Caliber embodded technologies Ind | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 7 | II ECE A | ASHVITHABHARATHI | Caliber embedded technologies Ind | 15 DAYS | 10.12.2025-25.12.2025 |
| 8 | II ECE A | BALAMURUGAN G | Darz esports | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 9 | II ECE A | BARANI R | Caliber embedded technologies Ind | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 10 | II ECE A | BAVANA M | Sans innovations | 15 DAYS | 18.12.2025-03.01.2026 |
| 11 | II ECE A | BHARATH N | EMatix embedded software and solution | 15 DAYS | 22.12.2025-03.01.2026 |
| 12 | II ECE A | BHAVADHARANI V | Caliber embedded technologies Ind | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 13 | II ECE A | BHAVANI T | Caliber embedded technologies | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 14 | II ECE A | BOOMIKA S | Caliber embedded technologies | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 15 | II ECE A | DARISH JOSEPH VS | EMatix embedded software and solution | 15 DAYS | 22.12.2025-03.01.2026 |
| 16 | II ECE A | DEVISHANMATHI Y | Caliber embedded technologies | 15 DAYS | 18.12.2025-03.01.2026 |
| 17 | II ECE A | DHANASEKARAN G | FintMatrix solution | 15 DAYS | 22.12.2025-03.01.2026 |
| 18 | II ECE A | DHARSHAN A | FintMatrix solution | 15 DAYS | 22.12.2025-03.01.2026 |
| 19 | II ECE A | DHARSHINE PS | EMatix embedded software and solution | 15 DAYS | 18.12.2025-03.01.2026 |
| 20 | II ECE A | DHARSHINI R | Sans innovation | 15 DAYS | 18.12.2025-03.01.2026 |
| 21 | II ECE A | DHARSHINI PRIYA T | EMatix embedded software and solution | 15 DAYS | 18.12.2025-03.01.2026 |
| 22 | II ECE A | DIVYA V | Caliber embedded technologies | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 23 | II ECE A | DIVYADHARSHINI D | Caliber embedded technologies | 15 DAYS | 10.12.2025-25.12.2025 |
| 24 | II ECE A | GAYATHRI S | Caliber embedded technologies | 15 DAYS | 10.12.2025-25.12.2025 |
| 25 | II ECE A | GOKULAKANNAN D | Dazz exports | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 26 | II ECE A | GOKULRAJ R | Dazz exports | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 27 | II ECE A | GOPIKA E | Caliber embedded technologies | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 28 | II ECE A | GOVINDARAJ R | Dazz exporta | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 29 | II ECE A | HARIPRIYA S | Sarns innovations | 15 DAYS | 18.12.2025-03.01.2026 |
| 30 | II ECE A | HARISH M | EMatix embedded software and solution | 15 DAYS | 22.12.2025-03.01.2026 |
| 31 | II ECE A | HARISH P | Dazz exporta | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 32 | II ECE A | HARISH V | EMatis embedded software and solution | 15 DAYS | 22.12.2025-03.01.2026 |
| 33 | II ECE A | HARSITH B | Dazz exports | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 34 | II ECE A | HEMADEVI R | Caliber embedded technologies | 15 DAYS | 10.12.2025-25.12.2025 |
| 35 | II ECE A | HEMAMALINI T | Caliber embedded technologies | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 36 | II ECE A | JAGADEVAN P | FirstMatrix solution | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 37 | II ECE A | JANAKL P | Sans innovations | 15 DAYS | 18.12.2025-03.01.2026 |
| 38 | II ECE A | JAYASURIYA SP | Caliber embedded technologies | 15 DAYS | 15.12.2025-03.01.2026 |
| 39 | II ECE A | JAYASURYA D | Caliber embedded technologies | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 40 | II ECE A | JEEVAN KN | Duzz exports | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 41 | II ECE A | JEEVITHA M | Sans innovations | 15 DAYS | 18.12.2025-03.01.2026 |
| 42 | II ECE A | JEEVITHA S | Sans innovations | 15 DAYS | 18.12.2025-03.01.2026 |
| 43 | II ECE A | JESHIMA S | Sans innovations | 15 DAYS | 18.12.2025-03.01.2026 |
| 44 | II ECE A | JESSICA K | Sans innovations | 15 DAYS | 18.12.2025-03.01.2026 |
| 45 | II ECE A | JUNAIR M | Dazz exports | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 46 | II ECE A | KAMALESH R | FirstMatrix solution | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 47 | II ECE A | KAMALI C | Sans innovations | 15 DAYS | 18.12.2025-03.01.2026 |
| 48 | II ECE A | KARTHIKADEVI T | Caliber embedded technologies | 15 DAYS | 10.12.2025-25.12.2025 |
| 49 | II ECE A | ΚATHIR SELVAN G | Dazz exports | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 50 | II ECE A | KESAVAPERUMAL R | FirstMatrs solution | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 51 | II ECE A | KOSIKA S | Dazz exports | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 52 | II ECE A | KOUSIKADEVI S | Caliber embedded technologies | 15 DAYS | 10.12.2025-25.12.2025 |
| 53 | II ECE A | MADHANKUMAR D | FirstMatrix solution | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 54 | II ECE A | MANIGNADAN S | Dazz exports | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 55 | II ECE A | MANOJ K | First Matrix solution | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 56 | II ECE A | MANOPRIYA.G | Caliber embedded technologies | 15 DAYS | 10.12.2025-25.12.2025 |
| 57 | II ECE A | MAYILSAMY M | Caliber embedded technologies | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 58 | II ECE A | MEENA R | Caliber embedded technologies | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 59 | II ECE A | MEHAVARSHINI M | Caliber embedded technologies | 15 DAYS | 15.12.2025-30.12.2025 |
| 60 | II ECE A | MOGANA G | EMatix embedded software and solution | 15 DAYS | 18.12.2025-03.01.2026 |
| 61 | II ECE A | DHAYANITHIL M | EMatix embedded software and solution | 15 DAYS | 22.12.2025-03.01.2026 |
| 62 | II ECE A | DINAKARAN.V | EMatix embedded software and solution | 15 DAYS | 22.12.2025-03.01.2026 |
| 63 | II ECE A | NISAR AHAMMED I | EMatix embedded software and solution | 15 DAYS | 22.12.2025-03.01.2026 |
| 64 | II ECE A | PAVANRAJU R | EMatix embedded software and solution | 15 DAYS | 22.12.2025-03.01.2026 |
| 65 | II ECE A | SANJAY M | EMatix embedded software and solution | 15 DAYS | 22.12.2025-03.01.2026 |
Achievements
Faculty Achievements
Student Achievements
- A.Suresh & T.Suresh Kumar from II year ECE has participated in Paper presentation on "Silent Sound Technology" at Government Engineering College Karuppur on 22.04.2022.
- J.Suresh & V.Naveen from II year ECE has participated in Paper presentation on "Hybrid Wind Solar Energy System" at Government Engineering College Karuppur on 22.04.2022.
- R.Ragupathi & A.Vigneshwaran from II year ECE has participated in Paper presentation on "5G Wireless Technology" at Government Engineering College Karuppur on 22.04.2022.
- R.Sreebharathi & P.SathiyaPriya from II year ECE has participated in Paper presentation on "Blue Eyes Technology" at Government Engineering College Karuppur on 22.04.2022.
- P.Ramya from II Year ECE, has participated in workshop on "MATLAB and its applications" at Sengunthar Engineering College on 22.04.2022.
- R.Musica from II Year ECE, has participated in workshop on "MATLAB and its applications" at Sengunthar Engineering College on 22.04.2022.
- G.Narmatha from II Year ECE, has participated in workshop on "MATLAB and its applications" at Sengunthar Engineering College on 22.04.2022.
- J.Vishalini from II Year ECE, has participated in workshop on "MATLAB and its applications" at Sengunthar Engineering College on 22.04.2022.
- V.Suruthi & P.Sathiyapriya from II year ECE has participated in Paper presentation on "LI-FI Technology" at Velalar College of Engineering and Technology on 26.04.2022.
- S.Sneha & U.Shubha Harini from II year ECE has participated in Paper presentation on "Paper Battery" at Velalar College of Engineering and Technology on 26.04.2022.
- C.Sowmiya & R.Sreebharathi from II year ECE has participated in Paper presentation on "Industry 4.0" at Velalar College of Engineering and Technology on 26.04.2022.
- P.Ramya & R.Musica from II year ECE has participated in Paper presentation on "Night Vision Technology" at Vivekanandha College of Engineering on 29.04.2022.
- S.Suganya from II year ECE has participated in Paper presentation on "Paper Battery" at Muththayyamal Engineering College on 04.05.2022.
- SK.Janani & S.Bhanuupriya & V.Keerthana from III year ECE has participated in Project presentation on "Smart Water Distribution System" at Bannari Amman Institute on 07.05.2022.
Department Activities
Laboratory Facilities
MICROPROCESSOR AND MICROCONTROLLER LABORATORY
+
VLSI DESIGN LABORATORY
+
COMMUNICATION SYSTEMS LABORATORY
+
CIRCUITS AND DEVICES LABORATORY
+
DIGITAL & LINEAR INTEGRATED CIRCUITS LABORATORY
+
Memorandum of Understanding
| Sl. No. | Year/Sec | Name | Institution / Industry | Duration | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III ECE A | ARAVINDASAMY V | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 2 | III ECE A | ARSHIYA S | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 3 | III ECE A | ASHOKKUMAR S | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 4 | III ECE A | BARATH SRIKANTH P | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 5 | III ECE A | BHARATH D | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 6 | III ECE A | GANESAN G | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 7 | III ECE A | GOKULKANNAN S | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 8 | III ECE A | GOWRISHANKAR B | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 9 | III ECE A | GURUMOORTHY B | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 10 | III ECE A | HARIKRISHNAN T | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 11 | III ECE A | HARINI P | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 12 | III ECE A | HARISH C | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 13 | III ECE A | HARISHRAGUL R | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 14 | III ECE A | HARITHASRI V | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 15 | III ECE A | INDUMATHI R | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 16 | III ECE A | JAGATHEESH B | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 17 | III ECE A | JAYALESH M | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 18 | III ECE A | JAYAPAL M | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 19 | III ECE A | KAVITHA O | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 20 | III ECE A | KIRUTHIKA T | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 21 | III ECE A | MADHU MITHA A | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 22 | III ECE A | MAGESHWARI R | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 23 | III ECE A | MALLESWARI Y | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 24 | III ECE A | MOHANASIVA M | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 25 | III ECE A | MOHANRAJ K | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 26 | III ECE A | MOHAN RAM A | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 27 | III ECE A | MUSICA R | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 28 | III ECE B | NARMATHA G | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 29 | III ECE B | NAVEEN V | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 30 | III ECE B | NAVEEN KUMAR C | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 31 | III ECE B | NITHYASRI S | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 32 | III ECE B | POOMANI S | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 33 | III ECE B | PRIYADHARSHINI P | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 34 | III ECE B | PRIYADHARSHINI R | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 35 | III ECE B | RAGHUPATHI R | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 36 | III ECE B | RAGUL S | MIKROSUN TECHNOLOGY | 15 Days | 18.01.23-31.01.23 |
| 37 | III ECE B | AMUL PRIYA | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 38 | III ECE B | RAMYA P | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 39 | III ECE B | RILVAN AHAMED M | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 40 | III ECE B | RUBA A | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 41 | III ECE B | SAKTHIVEL S | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 42 | III ECE B | SASIKUMAR S | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 43 | III ECE B | SATHISH S | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 44 | III ECE B | SATHISHKUMAR R | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 45 | III ECE B | SATHISH KUMAR V | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 46 | III ECE B | SATHIYAPRIYA P | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 47 | III ECE B | SHUBHA HARINI U | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 48 | III ECE B | SIMBU M | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 49 | III ECE B | SNEHA S | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 50 | III ECE B | SONIYA GANDHI A | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 51 | III ECE B | SOUNDARARAJAN K | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 52 | III ECE B | SOWMIYA C | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 53 | III ECE B | SREE BHARATHI R | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 54 | III ECE B | SUGANYA S | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 55 | III ECE B | SUNALICHITRA B | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 56 | III ECE B | SURESH A | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 57 | III ECE B | SURESH J | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 58 | III ECE B | SURESH KUMAR T | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 59 | III ECE B | SURUTHI V | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 60 | III ECE B | DEEPAK S | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |
| 61 | III ECE B | KALAIYARASI R V | CALIBER EMBEDED TECHNOLOGY | 15 Days | 17.01.23-04.02.23 |